Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
品牌 : Bluesun/OEM
型号 : BSM455M-HPH
原产地 : Anhui, China
电池片尺寸 : 166mmx166mm
类型 : 打击乐, 半电池, 标准太阳能电池板
尺寸 : 2094*1038 * 35mm
组件效率 : 20.9%
重量 : 25.5kg
产品名称 : 半电池太阳能电池板144电池单390w
太阳能电池板 : 单声道455瓦
保修 : 25年输出功率保证
应用程序 : 太阳能发电系统
接线盒 : IP68额定
证书 : TUV/IEC61215/IEC61730/CEC/CE/PID/ISO
前玻璃 : 3.2mm高传输
TPT背板 : 白色或黑色
保修期 : 15年
Electrical Characteristics | ||||||||||||||
Model Number | BSM425M-72HPH | BSM430M-72HPH | BSM435M-72HPH | BSM440M-72HPH | BSM445M-72HPH | BSM450M-72HPH | BSM455M-72HPH | |||||||
Testing Condition | STC | |||||||||||||
Maximum Power (Pmax/W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | |||||||
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.3 | 48.5 | 48.7 | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | |||||||
Short Circuit Current (Isc/A) | 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46 | 11.53 | 11.60 | 11.66 | |||||||
Voltage at Maximum Power (Vmp/V) | 40.5 | 40.7 | 40.9 | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | |||||||
Current at Maximum Power (Imp/A) | 10.50 | 10.57 | 10.64 | 10.71 | 10.78 | 10.85 | 10.92 | |||||||
Module Efficiency(%) | 19.6 | 19.8 | 20 | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | |||||||
STC (Standard Testing Conditions): Irradiance 1000W/m², Cell Temperature 25 ℃, Spectra at AM1.5 |
![]() |
Panel Solar Frame 35mm 455watt Tier 1 Factory Panel Pv Tuv Certificate Bluesun Solar Panel Cell 166mm Images |