Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
品牌 : Bluesun Solar
型号 : BSM700PMB6-60SDC
原产地 : Anhui, China
电池片尺寸 : 210mmx210mm
类型 : HJT, N型, 异面
尺寸 : 2384*1096 * 30mm
组件效率 : 22.81%
产品名称 : 700w太阳能电池板
框架 : 阳极氧化铝合金
太阳能电池 : 210mmx210mm
接线盒 : IP68,三个二极管
证书 : TUV CE IEC 61215 / IEC 61730/
前盖 : 钢化玻璃,2.0mm
OEM订单 : 可接受的太阳能电池板
应用程序 : Sdlar系统
关键词 : N型单声道太阳能电池板
保修 : 30年线性电源性能保修
SPECIFICATIONS | ||||||||||||
Module Type | BSM675PMB6-70SDC | BSM680PMB6-70SDC | BSM685PMB6-70SDC | BSM690PMB6-70SDC | BSM695PMB6-70SDC | BSM700PMB6-70SDC | ||||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | |||||||
Maximum Power (Pmax/W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | ||||||
Operating Voltage (Vmp/V) | 39.20 | 39.30 | 39.40 | 39.50 | 39.60 | 39.60 | ||||||
Operating Current (Imp/A) | 17.23 | 17.32 | 17.41 | 17.49 | 17.57 | 17.68 | ||||||
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 47.20 | 47.30 | 47.40 | 47.50 | 47.60 | 47.70 | ||||||
Short-Circuit Current (Isc/A) | 18.32 | 18.41 | 18.50 | 18.59 | 18.68 | 18.80 | ||||||
Module Efficiency (%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.60 | 22.81 | ||||||
STC: Irradiance 1000W/㎡, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 |
Electrical characteristics with different rear side power gain(refer to700W front) | ||||||||||
Pmax gain | Pmax/W | Vmpp/V | Impp/A | Voc/V | Isc/A | |||||
5% | 735 | 39.6 | 18.56 | 47.7 | 19.74 | |||||
10% | 770 | 39.6 | 19.45 | 47.7 | 20.68 | |||||
15% | 805 | 39.6 | 20.33 | 47.7 | 21.62 | |||||
20% | 840 | 39.6 | 21.22 | 47.8 | 22.56 | |||||
25% | 875 | 39.6 | 22.10 | 47.8 | 23.50 | |||||
![]() |
Bluesun HJT Manufacture Bifacial Shingled Solar Power Panel 700W 690W 680W 675Watt Mono Home Use 1000w Solar Panel Complete Kit Images |