| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
品牌 : BLUESUN
型号 : BSM700PMB6-69SDC
原产地 : Anhui, China
电池片尺寸 : 210mmx210mm
面板尺寸 : 2355*1303 * 35mm
组件效率 : 21.6%
细胞类型 : 单晶
单元格尺寸 : 210 * 210mm
重量 : 38.5kg
电缆长度 : 人像300mm/风景1200mm/定制
电缆截面尺寸 : TUV: 4毫米 (0.006英寸)/UL: 12AWG
模块尺寸 : 2355*1303 * 35mm
包装配置 : 31件/箱,558件/40hq
框架 : 阳极氧化铝合金
效率 : 21.6%
接线盒 : IP68


SPECIFICATIONS | ||||||||||||
Module Type | BSM675PMB6-69SDC | BSM680PMB6-69SDC | BSM685PMB6-69SDC | BSM690PMB6-69SDC | BSM695PMB6-69SDC | BSM700PMB6-69SDC | ||||||
STC | STC | STC | STC | STC | STC | |||||||
Maximum Power | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | ||||||
Operating Voltage (Vmpp/V) | 39.20 | 39.30 | 39.40 | 39.50 | 39.60 | 39.70 | ||||||
Operating Current (Impp/A) | 17.23 | 17.32 | 17.41 | 17.49 | 17.57 | 17.65 | ||||||
Open-Circuit Voltage (Voc/V) | 47.20 | 47.30 | 47.40 | 47.50 | 47.60 | 47.70 | ||||||
Short-Circuit Current (Isc/A) | 18.32 | 18.41 | 18.50 | 18.59 | 18.68 | 18.77 | ||||||
Module Efficiency n(%) | 21.90 | 22.10 | 22.30 | 22.50 | 22.60 | 22.80 | ||||||
STC: Irradiance 1000W/㎡ , Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 NMOT: Irradiance at 800W/㎡ , Ambient Temperature 20°C, Air Mass AM1.5, Wind Speed 1m/s | ||||||||||||










|
|
Bluesun 700W Solar Panel Kits 15KW High Efficiency Mono PV 670W 550W 455W Cell Solar Panels 425 Watt Images |