Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : Bluesun
Model Number : BSM-SFLEX-160W
Place of Origin : Anhui, China
Cell size : 166mmx166mm
Panel Dimensions : 1130*520*2mm
Panel Efficiency : 21.4%
Cell Type : Monocrystalline
Module Structure : ETFE / EVA / Backsheet
Weight : 3.5kg
Product name : Flexible Solar Panel
Output Tolerance : +3%
Pieces per Pallet : 33
Cable : 900mm / 2.5mm2
Module Dimensions : 1250*680*2mm
Nominal Power : 160w
Cell Efficiency : 21.4%
Mechanical Data Standard Test Conditions AM=1.5, E=1000W/m2, TC=25℃ | ||||||||||||||
Nominal Power | 60W | 110W | 160W | |||||||||||
Cell Type | Monocrystalline | |||||||||||||
Cell Efficiency | 21.40% | |||||||||||||
Maximum Power Current (Impp) | 3.30A | 5.71A | 7.27A | |||||||||||
Maximum Power Voltage (Vmpp) | 18.15V | 19.25V | 22V | |||||||||||
Open-circuit Voltage (Voc) | 21.45V | 22.75V | 26V | |||||||||||
Short-circuit Current (Isc) | 3.81A | 6.22A | 7.79A | |||||||||||
Maximum System Voltage | 100V | |||||||||||||
Output Tolerance | 3.00% | |||||||||||||
Cable | 900mm / 1.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | 900mm / 2.5mm2 | |||||||||||
Connector Type | MC4 / MC4 Compatible | |||||||||||||
Module Structure | ETFE / EVA / Backsheet | |||||||||||||
Junction box rating | ≥IP67 | |||||||||||||
Number of Diodes | One | |||||||||||||
Working Temperature | -40℃~+80℃ | |||||||||||||
Packaging | ||||||||||||||
Module Dimensions | 880*350*2mm | 1130*520*2mm | 1220*680*2mm | |||||||||||
Module Weight | 1.3kg | 2.5kg | 3.5kg | |||||||||||
Package | Single Package | Single Package | Single Package | |||||||||||
Pieces per Pallet | 56 | 33 | 30 | |||||||||||
Gross Weight per Pallet | 120kg | 115kg | 135kg | |||||||||||
Pallet Dimensions | 1200*1100*700mm | 1200*1100*700mm | 1240*1100*840mm |
![]() |
160W 170W 180W Black Reinforced Semi-Flexible Solar Panel 160W Shingled Solar Panel Price Images |